Siit saate teada, millised SAT-i hinded viivad teid tõenäoliselt erinevatesse Oregoni kolledžitesse. Allolevas võrdlustabelis on toodud keskmiselt 50% sisseastujate arv. Kui teie hinded jäävad nende vahemike piiresse või üle nende, olete lubamise lubamise eesmärk. Pidage meeles, et 25% -l õppinud õpilastest on SAT-i hinded allpool loetletutest madalamad.
Oregoni kolledži SAT-i tulemused (keskmiselt 50%) (Siit saate teada, mida need numbrid tähendavad) | ||||||
Lugemine | Matemaatika | Kirjutamine | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Concordia ülikool | 450 | 560 | 450 | 540 | - | - |
Corbani ülikool | 490 | 590 | 460 | 580 | - | - |
Ida-Oregoni ülikool | 410 | 520 | 420 | 520 | - | - |
George Foxi ülikool | 480 | 600 | 480 | 600 | - | - |
Lewise ja Clarki kolledž | 600 | 690 | 590 | 680 | - | - |
Linfieldi kolledž | 460 | 590 | 460 | 560 | - | - |
Oregon Tech | 450 | 570 | 470 | 590 | - | - |
Oregoni osariik | 490 | 620 | 500 | 620 | - | - |
Vaikse ookeani ülikool | 500 | 620 | 510 | 610 | - | - |
Portlandi Riiklik Ülikool | 470 | 590 | 460 | 570 | - | - |
Reed kolledž | 660 | 750 | 620 | 730 | - | - |
Lõuna-Oregoni ülikool | 460 | 580 | 440 | 550 | - | - |
Oregoni ülikool | 490 | 610 | 490 | 610 | - | - |
Portlandi ülikool | 540 | 660 | 540 | 640 | - | - |
Warner Vaikse ookeani kolledž | - | - | - | - | - | - |
Lääne-Oregoni ülikool | 420 | 540 | 420 | 530 | - | - |
Willamette ülikool | - | - | - | - | - | - |
Vaadake selle tabeli ACT-versiooni |
Pidage ka meeles, et SAT-i hinded on vaid üks osa rakendusest. Enamikus nendest Oregoni kolledžitest, eriti Oregoni kõrgeimad kolledžid, tahavad ka näha a tugev akadeemiline rekord, a essee võitmine, sisukas õppekavavälised tegevused ja head soovituskirjad.
SAT võrdlustabelid:Ivy League | tippülikoolid | vabade kunstide tipp | tipptehnika | populaarseimad ülikoolid | populaarseimad vabade kunstide kolledžid | California ülikooli ülikoolilinnakud | Cal osariigi ülikoolilinnakud | SUNY ülikoolilinnakud | veel SAT-edetabeleid
Teiste riikide SAT-tabelid:AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL | GA | TERE | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | MINA | MD | MA | MI | MN | PRL | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | NMR | NY | NC | ND | OH | Okei | VÕI | PA | RI | SC | SD | TN | TX | TÜ | VT | VA | WA | WV | WI | WY
Enamik andmeid Riiklikust Haridusstatistika Keskusest